| Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti (ai sensi dell’articolo 41 del Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 e dell’articolo 9 del DPCM del 22 settembre 2014) | Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (ai sensi dell’articolo 41, comma 1, del Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014) | 
|---|---|
| ANNO 20__ | 1 | 
| I trimestre | 2 | 
| II trimestre | 3 | 
| III trimestre | 4 | 
| IV trimestre | 5 | 
(Sezione in aggiornamento secondo le linee guida ANAC di dicembre 2016)
Ultima modifica: 4 Maggio 2018 alle 14:40
 
            